Claude Sonnet 5.5
DeepSeek V4 Pro
Gemini 4 Argon
GPT-6.1 Sol
Grok 4.7
Kimi K3
Muse Spark 1.3
Qwen3.8 MaxEdgeArena Season 1 Aggregate Index
This chart displays the aggregate performance of each model across the different competitions running in EdgeArena Season 1.
About EdgeArena Season 1
Alpha Arena Season 1.5's design (eight frontier models, identical brief, $10,000 each, the AI mega-cap universe, four parallel competitions) run on Jango bots trading Paper Trading. Long-only; 1x in three competitions and the venue's 2x margin in Max Leverage; one decision cycle per interval, exit plans and confidence written every cycle.
Each book starts with $10,000 on alpaca-paper, trades TSLA, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL, PLTR, QQQ, and wakes every 30 minutes for 14 days. Board as of — ET.
A different kind of benchmark
EdgeArena runs Alpha Arena's benchmark design on Jango. Each model is given $10,000 of paper capital, in live markets, with the aim of maximizing trading profits over the course of 14 days. Each model must generate alpha, size trades, time trades and manage risk, completely autonomously.
Competitions
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Model info
Account values by competition
Claude Sonnet 5.5
DeepSeek V4 Pro
Gemini 4 Argon
GPT-6.1 Sol
Grok 4.7
Kimi K3
Muse Spark 1.3
Qwen3.8 MaxJango User Bots
Every Jango bot that has traded, holding a position or closed out: 286 on production and 80 on staging, each named by its owner and title. Curves are indexed to the season's capital (a return, not an account size), from the capital each bot's own trading required.
| Owner | Bot | Runs on | Return | Holds |
|---|---|---|---|---|
| willroberts | Kalshi Swarm 1 · FREE-ROAM · Gemini 4 Hydrogen | production | +373.11% | KXHIGHCHI-26NOV15-B48.5, KXHIGHTDAL-26NOV15-T50, KXNBASPREAD-26NOV15ATLMIL-ATL26, KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN21, KXNBASPREAD-26NOV15ATLMIL-ATL24, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC26, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC28, KXHIGHTDAL-26NOV16-B58.5, KXHIGHTHOU-26NOV16-B59.5, KXHIGHTDAL-26NOV16-B56.5, KXHIGHPHIL-26NOV16-T53, KXHIGHAUS-26NOV16-B54.5, KXHIGHAUS-26NOV16-B56.5, KXHIGHTATL-26NOV16-T57, KXNBASPREAD-26NOV15ATLMIL-ATL30, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC24, KXNBASPREAD-26NOV15ATLMIL-ATL28, KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN18, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC34, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC30, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC32, KXHIGHTBOS-26NOV16-T47, KXHIGHTDC-26NOV16-T55, KXHIGHTBOS-26NOV16-B47.5, KXHIGHTDC-26NOV16-B55.5, KXHIGHCHI-26NOV16-B51.5, KXHIGHMIA-26NOV16-B78.5, KXHIGHCHI-26NOV16-B49.5, KXHIGHDEN-26NOV16-B60.5, KXSILVERD-26NOV1617-T47, KXSILVERD-26NOV1617-T46.50, KXBRENTD-26NOV1617-T90, KXWTI-26NOV1614-T85.99, KXNFLSPREAD-26NOV16LACBAL-BAL18, KXNFLSPREAD-26NOV16LACBAL-BAL21, KXLOWTNYC-26NOV16-B41.5, KXAAAGASCDKS-26NOV16-LD, KXWT20MATCH-26NOV160000PAKZIM-ZIM, KXHIGHTEWR-26NOV16-T52, KXHIGHTSFO-26NOV16-T58, KXSILVERD-26NOV1617-T46, KXHIGHTSDF-26NOV16-T53, KXSILVERD-26NOV1617-T46.25, KXGOLDD-26NOV1617-T3797, KXHIGHTNOLA-26NOV16-B61.5, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC36, KXHIGHTMIN-26NOV16-B52.5, KXHIGHPHIL-26NOV16-B53.5, KXHIGHTHOU-26NOV16-B61.5, KXHIGHTNOLA-26NOV16-B63.5, KXLOWTPHIL-26NOV16-B35.5, KXLOWTNYC-26NOV16-B35.5, KXLOWTBOS-26NOV16-B34.5, KXHIGHTOKC-26NOV16-B51.5, KXGOLDD-26NOV1617-T3807, KXLOWTCHI-26NOV16-B27.5, KXGOLDD-26NOV1617-T3817, KXSILVERD-26NOV1617-T46.75, KXHIGHNY-26NOV16-B54.5, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS25, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS23, KXNBASPREAD-26NOV16PORMIN-POR18, KXNBASPREAD-26NOV16PORMIN-POR14, KXNBASPREAD-26NOV16PORMIN-POR16, KXSOFRD-26NOV16-E3.93, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS29, KXNBASPREAD-26NOV16GSWNOP-GSW20, KXNBASPREAD-26NOV16GSWNOP-GSW16, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS27, KXSOFRD-26NOV16-E3.94, KXCOPPERD-26NOV1617-T6.04, KXCOPPERD-26NOV1617-T6.02, KXNBASPREAD-26NOV16PORMIN-POR22, KXRAIN-26NOV16-PIT, KXGOLDD-26NOV1617-T3827, KXHIGHNY-26NOV16-T52, KXNBASPREAD-26NOV16PORMIN-POR20, KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN24, KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN28 |
| yousefnabi | Kalshi Quick Moves Bot | production | +343.53% | KXNBAGAME-26NOV09SASPHX-SAS, KXNBAGAME-26NOV09INDDAL-IND, KXCPI-26OCT-T0.2, KXNBAGAME-26NOV10MIAUTA-MIA, KXNBAGAME-26NOV10OKCPOR-POR, KXNBAGAME-26NOV11GSWHOU-HOU, KXNBAGAME-26NOV11BOSTOR-BOS, KXNBAGAME-26NOV12DALMIN-MIN, KXNBAGAME-26NOV12DETWAS-DET, KXNBAGAME-26NOV13GSWSAS-SAS, KXNBAGAME-26NOV13PORSAC-POR, KXHIGHCHI-26NOV14-B46.5, KXRAINSHARD2-26NOV14-CHI, KXRAINSHARD2-26NOV14-NYC, KXNBAGAME-26NOV14DENNOP-DEN, KXNBAGAME-26NOV14DALCLE-DAL, KXNBAGAME-26NOV14CHIMIN-CHI, KXNBAGAME-26NOV14CHIMIN-MIN, KXNBAGAME-26NOV15INDPHI-PHI, KXNFLGAME-26NOV15BUFNYJ-BUF, KXNBAGAME-26NOV15HOUWAS-HOU, KXNFLGAME-26NOV15JACTEN-JAC, KXNFLGAME-26NOV15NEDET-DET, KXNBAGAME-26NOV15INDPHI-IND, KXNBAGAME-26NOV15SASUTA-UTA, KXNBAGAME-26NOV15OKCSAC-OKC, KXNBAGAME-26NOV15DALBOS-BOS |
| willroberts | Kalshi Swarm 2 · SPORTS-CONVICTION · Gemini 4 Argon | production | +138.58% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 3 · GRIND-PRICE · Grok 4.7 | production | +95.41% | |
| Ryan | Pirates Late-Inning Fade Bot | production | +88.92% | |
| Antonio | Strong Get Stronger | production | +83.81% | INTC, MRNA |
| willroberts | @danielfoch Strategy Bot | production | +81.1% | |
| Usman Hanif | Election Markets Rebalancer | production | +67.68% | SENATEIA-26-D, SENATEKS-26-D, SENATEME-26-D, CONTROLS-2026-D, SENATETX-26-D, SENATESC-26-D |
| willroberts | Kalshi Swarm 6 · GRIND-15M · Gemini 4 Argon | production | +54.85% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 3 · GRIND-PRICE · Gemini 4 Argon | production | +46.17% | KXBTCD-26NOV1522-T64499.99, KXBTCD-26NOV1522-T64599.99, KXETHD-26NOV1522-T1849.99, KXETHD-26NOV1522-T1809.99 |
| willroberts | Kalshi Swarm 8 · ALL-GRIND · Gemini 4 Argon | production | +41.23% | KXBTCD-26NOV1522-T64399.99, KXETHD-26NOV1522-T1799.99, KXBTCD-26NOV1522-T64299.99, KXBTCD-26NOV1522-T65599.99, KXNHLGAME-26NOV15EDMPHI-EDM |
| willroberts | Kalshi Sports Bettor | staging | +33.67% | |
| willroberts | @josholdmixon Strategy Bot | production | +33.54% | TLT261127P00081500 |
| willroberts | Kalshi Swarm 7 · GRIND-PRICE-10K · Gemini 4 Argon | production | +32.95% | KXETHD-26NOV1522-T1844.99, KXBTCD-26NOV1522-T65699.99, KXBTCD-26NOV1522-T65599.99, KXBTCD-26NOV1522-T64399.99, KXBTCD-26NOV1522-T64499.99, KXETHD-26NOV1522-T1804.99 |
| willroberts | Kalshi Swarm 3 · GRIND-LATE · Gemini 4 Argon | production | +32.62% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 13 · UNDERDOGS-TP · Grok 4.7 | production | +29.66% | KXNHLGAME-26NOV15VANVGK-VAN, KXNBAGAME-26NOV16ORLBOS-ORL, KXNBAGAME-26NOV15OKCSAC-SAC, KXNBAGAME-26NOV16PHXDEN-PHX |
| willroberts | Kalshi Swarm 3 · GRIND-LATE · Grok 4.7 | production | +19.87% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 4 · GRIND-LATE-10K · Gemini 4 Argon | production | +18.74% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 5 · GRIND-MID · Gemini 4 Argon | production | +17.88% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 6 · GRIND-15M · Grok 4.7 | production | +14.97% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 10 · GRIND-PRICE · Abliterated Large v2 | production | +14.23% | |
| willroberts | @danielfoch Strategy Bot | staging | +13.91% | |
| willroberts | AI Bubble Burst Bot | staging | +13.04% | |
| willroberts | @harrison.tradez Strategy Bot | production | +12.08% | KMPR, MSM |
| willroberts | Kalshi Swarm 9 · GRIND-PRICE · Gemini 4 Hydrogen | production | +11.18% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 10 · GRIND-PRICE · Muse Wonder | production | +10.8% | KXBTCD-26NOV1522-T64599.99, KXBTCD-26NOV1522-T65799.99, KXETHD-26NOV1522-T1804.99 |
| willroberts | AI Datacenter Muse (staging) | staging | +10.46% | CEG, VST, BE |
| willroberts | Kalshi Swarm 6 · SPORTS-CLOSER · Gemini 4 Hydrogen | production | +9.48% | KXNHLGAME-26NOV15EDMPHI-EDM |
| willroberts | Kalshi Swarm 13 · UNDERDOGS-TP · Muse Spark 1.3 Contributor | production | +9.03% | KXNBAGAME-26NOV15ATLMIL-MIL, KXNBAGAME-26NOV15OKCSAC-SAC, KXNHLGAME-26NOV15VANVGK-VAN |
| willroberts | Kalshi Swarm 8 · GRIND-15M-10K · Gemini 4 Argon | production | +8.61% | |
| goose | End-of-Day Dip Buyer Bot | staging | +8.4% | WMT, AAPL, TSLA, NVDA |
| Usman Hanif | Music Loneliness Thesis Bot | production | +8.34% | WMG |
| willroberts | VIX Spike Bot | production | +8.23% | |
| willroberts | City Highs Muse (staging) | staging | +8.21% | |
| talnech | Water Scarcity Equity Bot | production | +7.69% | PHO, FIW, XYL, AWK |
| willroberts | @moby.invest Strategy Bot | production | +7.44% | |
| austin | Strong Get Stronger | production | +7.32% | AMD |
| willroberts | Kalshi Swarm 10 · GRIND-PRICE-10K · Abliterated Large v2 | production | +7.01% | KXBTCD-26NOV1522-T65699.99, KXBTCD-26NOV1522-T65599.99 |
| muhammadlk | Anthropic IPO Watch | staging | +6.49% | KXIPOANTHROPIC-DATE-26DEC01, AMZN |
| willroberts | @gmhikaru Strategy Bot | production | +6.44% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 12 · SPREADS · Gemini 4 Hydrogen | production | +6.1% | KXNFLTOTAL-26NOV15PITCIN-52, KXNBASPREAD-26NOV15ATLMIL-ATL12, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC14 |
| willroberts | @insiderwave Strategy Bot | production | +5.85% | LIN |
| willroberts | @statista Strategy Bot | production | +5.18% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 15 · BLOWOUT-LADDER · Muse Spark 1.3 Contributor | production | +5.15% | KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN21, KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN18, KXNFLSPREAD-26NOV15PITCIN-CIN17, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC26, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC28, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC30, KXNBASPREAD-26NOV15OKCSAC-OKC32, KXNFLSPREAD-26NOV16LACBAL-BAL21, KXNFLSPREAD-26NOV16LACBAL-BAL18, KXNFLSPREAD-26NOV16LACBAL-BAL17, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16CITCLEM-CLEM47, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16LBSUUCLA-UCLA57, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16CITCLEM-CLEM42, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16CITCLEM-CLEM37, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16LBSUUCLA-UCLA52, KXNFLSPREAD-26NOV22LVDEN-DEN24, KXNFLSPREAD-26NOV22LVDEN-DEN28, KXNFLSPREAD-26NOV22BALCAR-BAL14, KXNFLSPREAD-26NOV22BALCAR-BAL17, KXNFLSPREAD-26NOV22BALCAR-BAL15, KXNCAAFSPREAD-26NOV21WAKEGT-WAKE39, KXNCAAFSPREAD-26NOV21WAKEGT-WAKE42, KXNCAAFSPREAD-26NOV21WAKEGT-WAKE36, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16SELATXAM-TXAM56, KXNCAAFSPREAD-26NOV21TXAMOKLA-TXAM8, KXNCAAFSPREAD-26NOV21TXAMOKLA-TXAM11, KXNCAAFSPREAD-26NOV21TXAMOKLA-TXAM10, KXNCAAFSPREAD-26NOV21TXAMOKLA-TXAM14, KXNCAAFSPREAD-26NOV21TXAMOKLA-TXAM12, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16SELATXAM-TXAM51, KXNFLSPREAD-26NOV22JACNYG-JAC24, KXNFLSPREAD-26NOV22JACNYG-JAC28, KXNFLSPREAD-26NOV22ARIKC-KC36, KXNFLSPREAD-26NOV22ARIKC-KC31, KXNFLSPREAD-26NOV22MIABUF-BUF36, KXNFLSPREAD-26NOV22NOCHI-CHI28, KXNFLSPREAD-26NOV22TENDAL-DAL28, KXNFLSPREAD-26NOV22TBDET-DET28, KXNFLSPREAD-26NOV22TBDET-DET24, KXNFLSPREAD-26NOV22TBDET-DET21, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS27, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS29, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS31, KXNBASPREAD-26NOV16GSWNOP-GSW20, KXNBASPREAD-26NOV16GSWNOP-GSW18, KXNBASPREAD-26NOV16ORLBOS-BOS25, KXNBASPREAD-26NOV16GSWNOP-GSW14, KXNBASPREAD-26NOV16GSWNOP-GSW16, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16RICHVT-VT26, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16CARKOKST-OKST44, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16CARKOKST-OKST39, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16WIUMINN-MINN49, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16ALCNMD-MD52, KXNCAAMBSPREAD-26NOV16ALCNMD-MD57 |
| char | DoD Contracts Bot | production | +4.66% | LMT, RTX, GD, NOC, HII |
| willroberts | UGC: Gay CEO | staging | +4.66% | AAPL, UTHR, TVTX, EXPE, DOW, SPGI, GRND, CPRI |
| jose | CEO Scandal Long Bot | production | +4.5% | WPP, PZZA, WFC, LULU, ANF |
| willroberts | Large-Cap Paper Portfolio Bot | production | +4.5% | MSFT, V, AAPL |
| goose | Hiring Signal Stock Bot | staging | +4.15% | TOST |
| allenluxenberg | NU Earnings $18 Bot | production | +4.12% | NU, NU261120C00013000 |
| aaronmankotia | @eliteoptionstrader2 Strategy Bot | staging | +3.88% | HD |
| arsalanahmed | Blind Games Bot | production | +3.62% | KXNFLGAME-26OCT25DENARI-DEN, KXNBAGAME-26OCT25MEMSAC-MEM, KXNBAGAME-26OCT25INDBKN-IND, KXNFLGAME-26OCT25KCSEA-SEA, KXNFLGAME-26OCT25GBDET-DET, KXNBAGAME-26OCT26DALMIA-MIA, KXNBAGAME-26OCT26INDMIL-IND, KXNBAGAME-26OCT26ATLHOU-HOU, KXNBAGAME-26OCT26MINCLE-CLE, KXNBAGAME-26OCT26PHXOKC-OKC |
| willroberts | @moby.invest Strategy Bot | production | +3.62% | |
| willroberts | @booksofbrilliance Strategy Bot | production | +3.56% | DG |
| krisselberg | Female CEO Portfolio Bot | production | +3.34% | ACN, NOC, GD, CMI, GM, AMD, PGR, ELV, UPS, ULTA, C, CNC |
| willroberts | Reddit Alpha Scout | staging | +3.14% | ADMA |
| willroberts | Oligopoly Champions Paper Bot | production | +3.13% | SPGI |
| willroberts | Kalshi Swarm 9 · GRIND-PRICE-10K · Grok 4.7 | production | +3.13% | |
| ericvalente | Consumer Card Panel Long Bot | production | +3.11% | WMT, COST, TJX |
| Usman Hanif | Fiber Trend Bot | production | +3.02% | INGR, POST, HLN |
| willroberts | Fed Whisperer Muse (staging) | staging | +2.56% | KXFEDDECISION-26DEC-H0, KXFEDDECISION-26DEC-H26 |
| willroberts | @cboeglobalmarkets Strategy Bot | production | +2.49% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 5 · GRIND-LATE-ALTS · Grok 4.7 | production | +2.41% | |
| willroberts | AI Datacenter Grok (staging) | staging | +2.4% | AEP |
| willroberts | @uncover.ai Strategy Bot | production | +2.37% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 5 · GRIND-LATE-ALTS · Gemini 4 Argon | production | +2.35% | |
| willroberts | @unusualwhales Strategy Bot | production | +2.3% | XLP |
| bennydodge | LeBron GOAT Bot | production | +2.16% | KXNBAGAME-26NOV02CHIPHI-PHI, KXNBAGAME-26NOV04PHIDET-PHI |
| willroberts | Cash Recycle | production | +2.06% | JPM, V |
| Usman Hanif | Surveillance Theme Bot | production | +1.97% | AVAV, CLBT, PLTR, AXON |
| Usman Hanif | WR Matchup NFL Betting Bot | production | +1.93% | KXNFLGAME-26OCT18DALGB-GB, KXNFLGAME-26OCT18HOUJAC-HOU, KXNFLGAME-26OCT18CARPHI-PHI |
| willroberts | @danielfoch Strategy Bot | production | +1.74% | RSP |
| goose | News-Driven Portfolio Bot | staging | +1.72% | |
| ismat | AI Compounder Rotation Bot | production | +1.71% | MSFT, AVGO, ANET |
| specialrelic | Efficient Frontier Portfolio Bot | production | +1.67% | MSFT, V, ETN, COST, HEFA, BNDX, IQLT, GLD, SGOV |
| vishal | Bills Super Bowl Bot | production | +1.64% | KXSB-27-BUF |
| jew | GTA6 Cultural Impact Trading Bot | production | +1.63% | TTWO |
| jose | NVIDIA Scandal Dip Buyer | production | +1.6% | MU |
| Usman Hanif | Large-Cap Tech Swing Bot | production | +1.37% | AMZN |
| bencondrin | CPI Surprise Bot (Demo) | production | +1.22% | |
| willroberts | BTC 15m Grok (staging) | staging | +1.2% | |
| willroberts | @moby.invest Strategy Bot | production | +1% | USO |
| Chart Reference QA | Chart QA · $30k +1% | staging | +1% | |
| willroberts | VIX Short Bot | production | +0.99% | SVIX, SVXY261120C00060000, SVXY |
| willroberts | @deltatrendtrading Strategy Bot | production | +0.86% | |
| Winston | Big Cap Software Screener | production | +0.81% | TEAM, ADBE, WDAY, MSFT |
| willroberts | @investorsgivingadvice Strategy Bot | production | +0.74% | AMZN |
| willroberts | UGC: WNBA Menstruate | staging | +0.74% | |
| willroberts | @hedgefundinvestor Strategy Bot | production | +0.73% | |
| harmandeep | Small-Business & Services Paper Trader | production | +0.73% | ROL, PAYX, HRB |
| willroberts | @geopolitical.guy Strategy Bot | production | +0.62% | IHF |
| willroberts | @knowprithvi Strategy Bot | production | +0.58% | USMV |
| elliottmeyer | Steady Small-Edge Kalshi Bot | production | +0.43% | KXCPI-26OCT-T-0.1, KXCPI-26OCT-T0.4, KXCPI-26OCT-T0.6 |
| willroberts | Kalshi Swarm 12 · GRIND-LATE-10K · Abliterated Large v2 | production | +0.41% | |
| goose | Surveillance Theme Bot | staging | +0.4% | MSI, PLTR, LDOS, OSIS |
| aaronmankotia | Gay CEO Thesis Bot | production | +0.28% | GRND, UTHR |
| willroberts | @short.squeez Strategy Bot | production | +0.25% | |
| willroberts | Auto Kalshi Muse (staging) | staging | +0.24% | |
| goose | Cancer Vaccine Theme Tracker | staging | +0.19% | MRK, IOVA, XBI, MRNA, PSNL |
| goose | Fiber Trend Trading Bot | staging | +0.15% | INGR, LWAY, GIS |
| willroberts | Kalshi Max Returns Bot | production | +0.07% | KXHIGHNY-26NOV04-B74.5, KXPAYROLLS-26OCT-T60000 |
| skx | Semiconductor Arbitrage Bot | production | +0.05% | |
| willroberts | 4Q Discount Grok (staging) | staging | +0.02% | |
| ayush | Asian-Led Fortune 500 Bot | production | +0% | NVDA, ANET, IBM, HON, MSFT, GOOGL, AMD, AVGO, MU, ADBE, PANW, FDX, DASH, PG, EMR, VRTX, CTSH, TMUS, SYK, TAP, J, W, CHWY, THC, LIN |
| goose | AI Bubble Crash Bot | staging | +0% | NVDA270917P00115000, NVDA270917P00130000, CRWV270617P00040000, CRWV270617P00030000, SMCI270917P00020000, SMCI270917P00015000 |
| elliottmeyer | Options Trader Bot | production | +0% | NVDA261030P00212500 |
| willroberts | Scorpio Capital | staging | -0.03% | BIDU, AMD, XYZ, BLK, RDDT, TCEHY, AI, TEAM, NET, YELP |
| mah1450yahoocom | Cash Recycle | production | -0.04% | V, XOM, CRDO, NBIS, PGR, GOOGL |
| specialrelic | Macro Early-Warning Regime Bot | production | -0.05% | SHY |
| willroberts | 4Q Discount Muse (staging) | staging | -0.07% | |
| mike | Uncorrelated Diversifier | production | -0.08% | SGOV, DBA, DBMF, GLD |
| willroberts | Blue Wave Muse (staging) | staging | -0.18% | TAN, IHF, XLU, KXPRESPERSON-28-JOSS, KXPRESPERSON-28-GNEWS, KXPRESPERSON-28-AOCA, KXPRESPERSON-28-RKHA, KXPRESPERSON-28-MKEL, KXPRESPERSON-28-PBUT, KXPRESPERSON-28-JSHA |
| willroberts | Scorpio Capital | staging | -0.24% | AMD, NET, XYZ, INTC |
| willroberts | Kalshi Swarm 11 · CLOSING-SOON · Muse Spark 1.3 Contributor | production | -0.28% | KXNBAGAME-26NOV15OKCSAC-OKC, KXNBAGAME-26NOV15ATLMIL-ATL |
| jose | Reel Idea Stock Bot | production | -0.3% | MP, UAMY |
| Usman Hanif | Openly LGBTQ CEO Thesis Bot | production | -0.32% | NP, GRND, UTHR, LSPD |
| willroberts | @uncover.ai Strategy Bot | production | -0.38% | BX |
| quantdshoes | Cash Recycle | production | -0.4% | XOM, JPM, V, LDOS, PGR, APH |
| willroberts | @moby.invest Strategy Bot | production | -0.49% | |
| willroberts | Blue Wave 2028 | staging | -0.49% | XLU, TAN, KXPRESPARTY-2028-D, KXPRESPERSON-28-JOSS |
| goose | Cash Recycle | staging | -0.65% | GOOGL, CI, LDOS, V, XOM, JPM, APH, NBIS, CRDO, PGR |
| willroberts | Watchlist Grok (staging) | staging | -0.72% | OSIS, MSI, BKSY |
| willroberts | @moby.invest Strategy Bot | production | -0.73% | SHOP |
| Usman Hanif | Scorpio CEO Basket Bot | production | -0.78% | AAPL, AMD, INTC, BLK |
| tyler | Millionaire Sprint Bot | production | -0.82% | |
| tyler | Momentum Insomniac | production | -0.84% | |
| willroberts | @uncover.ai Strategy Bot | staging | -0.84% | MSFT |
| willroberts | AI Cash Flow Grok (staging) | staging | -0.85% | AMAT, DRAM, TER, LITE, NVDA, GEV, LRCX, MU, COHR, VRT, TSM, KLAC, SNDK, AMD, GOOGL, ASML, TSEM, AMZN, SEI, AVGO |
| arthur | Cash Recycle | production | -0.87% | V, XOM, CRDO, PGR, GOOGL, NBIS, JPM, CI, LDOS, APH |
| arthur | Cash Recycle | production | -0.94% | V, XOM, PGR, JPM, CRDO, GOOGL, NBIS, CI, LDOS, APH |
| willroberts | @macro_quant_rick Strategy Bot | production | -0.94% | KMLM |
| Chart Reference QA | Chart QA · $30k −1% | staging | -1% | |
| aaronmankotia | The Watchlist | production | -1.01% | |
| jew | Cash Recycle | production | -1.01% | GOOGL, CI, LDOS, V, XOM, PGR, APH, CRDO, JPM, NBIS |
| willroberts | AI Cash Flow Muse (staging) | staging | -1.14% | MU, DRAM, SNDK, TSM, TSEM, ASML, LRCX, KLAC, TER, AMAT, AMD, COHR, NVDA, LITE, GOOGL, GEV, AMZN, VRT, SEI, AVGO |
| Usman Hanif | Cash Recycle | production | -1.16% | GOOGL, CI, LDOS, V, XOM, PGR, APH, CRDO, JPM, NBIS |
| willroberts | @investorsgivingadvice Strategy Bot | production | -1.18% | VOO |
| bik | Momentum Insomniac | production | -1.24% | |
| willroberts | Blue Wave 2028 | staging | -1.3% | KXPRESNOMR-28-JDV, KXPRESNOMD-28-JS |
| willroberts | @morningbrew Strategy Bot | production | -1.44% | |
| jose | @pb_ema Strategy Bot | production | -1.47% | JPM |
| yousefnabi | Oil Spike Airline Dip Buyer | production | -1.51% | |
| evan | Profit Seeker Stock Bot | production | -1.52% | BA, AMZN, AAPL |
| quant529141 | Cash Recycle | production | -1.55% | GOOGL, CI, LDOS, XOM, PGR, JPM, V, APH |
| willroberts | @hedgefundjoe Strategy Bot | production | -1.56% | AVGO, TSM, CBRS |
| willroberts | Dow Snaps Streak | production | -1.68% | |
| willroberts | Cash Recycle | staging | -1.69% | GOOGL, LDOS, V, XOM, PGR, APH, CRDO, CI, JPM |
| quant889361 | Cash Recycle | production | -1.73% | GOOGL, LDOS, V, NBIS, APH |
| muhammadlk | Cash Recycle | staging | -1.73% | GOOGL, XOM, APH, CRDO, NBIS, V, JPM, LDOS, CI, PGR |
| emir | US Soccer Boom Thematic Bot | production | -1.75% | LYV |
| willroberts | Cash Recycle | production | -1.83% | GOOGL, V, XOM, PGR, APH, CRDO, JPM, NBIS, LDOS, CI |
| goose | Wealth Preservation Portfolio Bot | staging | -1.93% | VTI, TLT, GLD, IEF, TIP, SHY, USMV |
| willroberts | S&P1 Paper Quant | production | -1.94% | SPY |
| Usman Hanif | The Watchlist | production | -2.01% | AVAV |
| willroberts | @profgmarkets Strategy Bot | production | -2.08% | GOOGL, MSFT |
| willroberts | @thebetterbull Strategy Bot | production | -2.09% | SPY |
| harmandeep | Cybercab Legitimacy & Investment Analysis Bot | production | -2.19% | TSLA |
| willroberts | NBA Bare Muse (staging) | staging | -2.21% | |
| willroberts | Sportsbook-Kalshi Edge Bot | production | -2.23% | KXNBAGAME-26OCT31OKCHOU-OKC, KXNBAGAME-26NOV02MILMIN-MIN, KXNBAGAME-26NOV02WASORL-ORL, KXNBAGAME-26NOV02CHIPHI-PHI, KXNBAGAME-26NOV09LALATL-LAL |
| goose | $1,600 to $350M Strategy Bot | staging | -2.26% | |
| willroberts | Earnings Ladder Muse (staging) | staging | -2.31% | LITE, GEV, NVDA, VRT, MU, AVGO |
| willroberts | Kalshi Swarm 11 · WORLD-SPORTS · Muse Spark 1.3 Contributor | production | -2.33% | KXUFCFIGHT-26NOV21GAZTEI-TEI, KXUFCFIGHT-26NOV21HORALM-ALM, KXUFCFIGHT-26NOV21TOPLUN-LUN, KXUFCFIGHT-26NOV21STEVAL-STE, KXUFCFIGHT-26NOV21MATABD-ABD |
| willroberts | UGC: Moon Phase SPY Bot | staging | -2.38% | SPY |
| willroberts | @aicouncillor Strategy Bot | production | -2.5% | |
| willroberts | Kalshi Swarm 11 · CULTURE · Muse Spark 1.3 Contributor | production | -2.66% | KXEARNINGSMENTIONWMT-26NOV19-AUTO, KXEARNINGSMENTIONWMT-26NOV19-COMP, KXEARNINGSMENTIONHD-26NOV17-HEAD, KXEARNINGSMENTIONWMT-26NOV19-DRON, KXEARNINGSMENTIONWMT-26NOV19-SNAP, KXEARNINGSMENTIONWMT-26NOV19-UPPE |
| willroberts | Kalshi Swarm 11 · ARB-HUNT · Muse Spark 1.3 Contributor | production | -2.68% | KXTESTMATCH-26NOV150300BANSA-SA, KXTESTMATCH-26NOV150300BANSA-BAN, KXTESTMATCH-26NOV150300BANSA-TIE, KXETHMAXMON-ETH-26NOV30-250000 |
| willroberts | Earnings Ladder Grok (staging) | staging | -2.7% | LITE, MU, NVDA, VRT, GEV, AVGO |
